|
|
| Merknaam: | WINLEY |
| Modelnummer: | ZGS-112.5/4.16 |
| MOQ: | 1 eenheid |
| Prijs: | $5000-$150000 |
| Verpakking: | multiplex kast |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
112.5 kVA Driefasige Opbouwtransformator 4160V Naar 208V Oliegevulde Verdeeltransformator OpbouwUL/CUL gecertificeerd
Deze driefasige opbouwtransformator is voorzien van een compartimenttype, vloeistofgevulde configuratie, specifiek ontworpen voor radiale voedingsapplicaties. Met een nominaal vermogen van 112,5 kVA werkt hij op een frequentie van 60 Hz, met een Dyn1-vectorgroep, 4160V primaire spanning en 208Y/120V secundaire spanning—ideaal voor het afstemmen op de stroomverdelingsbehoeften van commerciële en industriële scenario's.
![]()
Waarom voor ons kiezen
WINLEY biedt een complete lijn vloeistofgevulde driefasige opbouwtransformatoren die voldoen aan ANSI®/IEEE® standaarden en UL/cUL-certificering hebben verkregen. Met spanningen tot 34,5 kV en vermogens tot 5.000 kVA zijn deze transformatoren geschikt voor hoogspannings- en grootvermogenstoepassingen zoals substations en industriële energiesystemen. Hun olie-ondergedompelde ontwerp zorgt voor superieure prestaties en stabiliteit in scenario's met hoge belasting en hoogspanning.
![]()
UL-certificaat cUL-certificaat
Belangrijkste gegevens
| Transformator Type | Opbouw, Compartiment-Type |
| Transformatorconfiguratie | Vloeistofgevulde Opbouw |
| Transformator Voedingstype | Radiale Voeding |
| Fase | Drie Fasen |
| Capaciteit | 112.5 KVA |
| Vectorgroep | Dyn1 |
| Primaire Spanning | 4160V |
| Secundaire Spanning | 208Y/120 |
| Frequentie | 60 Hz |
| Temperatuurstijging | 55/65°C |
| Koelklasse | ONAN; Zelfgekoeld |
| Efficiëntiestandaard(en) | Voldoet aan DOE 2016-normen, Voldoet aan ANSI/IEEE-normen |
| Wikkelmateriaal | Koper |
| Verlies zonder belasting (in watt)) | +/- 260W |
| Verlies bij volledige belasting (in watt) bij 100% | +/- 1.300W |
Technische tekeningen
![]()
Toepassing
Specificatie
| Nominaal Vermogen (KVA) |
Hoogspanning (KV) |
Laagspanning (V) |
Verlies zonder belasting (W) |
Verlies bij belasting (W) |
Hoogte (mm) |
Diepte (mm) |
Breedte (mm) |
Gewicht (kg) |
Gewicht (Lbs) |
| 75KVA | 34.5KV 4.160KV 12.47KV 13.2KV 13.8KV 24940GrdY/14400 1247Grdy/7200 4160GrdY/2400 or others |
277V 347V 480V 600V 120/240V 208GrdY/120 415GrdY/240 480GrdY/277 600Y/347 |
180 | 1250 | 1430 | 910 | 1930 | 645 | 1422 |
| 150KVA | 280 | 2200 | 1530 | 980 | 1510 | 989 | 2180 | ||
| 300KVA | 480 | 3650 | 1680 | 1080 | 1660 | 1415 | 3119 | ||
| 500KVA | 680 | 5100 | 1790 | 1160 | 1810 | 1905 | 4200 | ||
| 750KVA | 980 | 7500 | 2030 | 1300 | 2030 | 2755 | 6074 | ||
| 1000KVA | 1150 | 10300 | 1854 | 1549 | 1651 | 3235 | 7132 | ||
| 1500KVA | 1640 | 14500 | 2150 | 1570 | 2210 | 5835 | 12864 | ||
| 2000KVA | 2160 | 20645 | 2220 | 1600 | 2380 | 6430 | 14175 | ||
| 2500KVA | 2680 | 23786 | 2330 | 1650 | 3070 | 8865 | 19544 | ||
| 3000KVA | 3300 | 30300 | 2460 | 1850 | 3260 | 11300 | 24912 | ||
| 3735KVA | 4125 | 37875 | 2680 | 2060 | 4080 | 14400 | 31746 |
Productieproces
![]()
![]()
![]()
|
| Merknaam: | WINLEY |
| Modelnummer: | ZGS-112.5/4.16 |
| MOQ: | 1 eenheid |
| Prijs: | $5000-$150000 |
| Verpakking: | multiplex kast |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
112.5 kVA Driefasige Opbouwtransformator 4160V Naar 208V Oliegevulde Verdeeltransformator OpbouwUL/CUL gecertificeerd
Deze driefasige opbouwtransformator is voorzien van een compartimenttype, vloeistofgevulde configuratie, specifiek ontworpen voor radiale voedingsapplicaties. Met een nominaal vermogen van 112,5 kVA werkt hij op een frequentie van 60 Hz, met een Dyn1-vectorgroep, 4160V primaire spanning en 208Y/120V secundaire spanning—ideaal voor het afstemmen op de stroomverdelingsbehoeften van commerciële en industriële scenario's.
![]()
Waarom voor ons kiezen
WINLEY biedt een complete lijn vloeistofgevulde driefasige opbouwtransformatoren die voldoen aan ANSI®/IEEE® standaarden en UL/cUL-certificering hebben verkregen. Met spanningen tot 34,5 kV en vermogens tot 5.000 kVA zijn deze transformatoren geschikt voor hoogspannings- en grootvermogenstoepassingen zoals substations en industriële energiesystemen. Hun olie-ondergedompelde ontwerp zorgt voor superieure prestaties en stabiliteit in scenario's met hoge belasting en hoogspanning.
![]()
UL-certificaat cUL-certificaat
Belangrijkste gegevens
| Transformator Type | Opbouw, Compartiment-Type |
| Transformatorconfiguratie | Vloeistofgevulde Opbouw |
| Transformator Voedingstype | Radiale Voeding |
| Fase | Drie Fasen |
| Capaciteit | 112.5 KVA |
| Vectorgroep | Dyn1 |
| Primaire Spanning | 4160V |
| Secundaire Spanning | 208Y/120 |
| Frequentie | 60 Hz |
| Temperatuurstijging | 55/65°C |
| Koelklasse | ONAN; Zelfgekoeld |
| Efficiëntiestandaard(en) | Voldoet aan DOE 2016-normen, Voldoet aan ANSI/IEEE-normen |
| Wikkelmateriaal | Koper |
| Verlies zonder belasting (in watt)) | +/- 260W |
| Verlies bij volledige belasting (in watt) bij 100% | +/- 1.300W |
Technische tekeningen
![]()
Toepassing
Specificatie
| Nominaal Vermogen (KVA) |
Hoogspanning (KV) |
Laagspanning (V) |
Verlies zonder belasting (W) |
Verlies bij belasting (W) |
Hoogte (mm) |
Diepte (mm) |
Breedte (mm) |
Gewicht (kg) |
Gewicht (Lbs) |
| 75KVA | 34.5KV 4.160KV 12.47KV 13.2KV 13.8KV 24940GrdY/14400 1247Grdy/7200 4160GrdY/2400 or others |
277V 347V 480V 600V 120/240V 208GrdY/120 415GrdY/240 480GrdY/277 600Y/347 |
180 | 1250 | 1430 | 910 | 1930 | 645 | 1422 |
| 150KVA | 280 | 2200 | 1530 | 980 | 1510 | 989 | 2180 | ||
| 300KVA | 480 | 3650 | 1680 | 1080 | 1660 | 1415 | 3119 | ||
| 500KVA | 680 | 5100 | 1790 | 1160 | 1810 | 1905 | 4200 | ||
| 750KVA | 980 | 7500 | 2030 | 1300 | 2030 | 2755 | 6074 | ||
| 1000KVA | 1150 | 10300 | 1854 | 1549 | 1651 | 3235 | 7132 | ||
| 1500KVA | 1640 | 14500 | 2150 | 1570 | 2210 | 5835 | 12864 | ||
| 2000KVA | 2160 | 20645 | 2220 | 1600 | 2380 | 6430 | 14175 | ||
| 2500KVA | 2680 | 23786 | 2330 | 1650 | 3070 | 8865 | 19544 | ||
| 3000KVA | 3300 | 30300 | 2460 | 1850 | 3260 | 11300 | 24912 | ||
| 3735KVA | 4125 | 37875 | 2680 | 2060 | 4080 | 14400 | 31746 |
Productieproces
![]()
![]()
![]()