|
|
| Merknaam: | WINLEY |
| Modelnummer: | D-15/13.8 |
| MOQ: | 1 eenheid |
| Prijs: | $1000-$10000 |
| Verpakking: | multiplex kast |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
15 kVA op een paal gemonteerde transformator 13,8 kV naar 120 V in olie gedompelde vermogenstransformator CSA C2.2-06 Standaard cUL Gecertificeerd
Winley Electric's enkelfasige op een paal gemonteerde transformator is speciaal gebouwd voor betrouwbare buitendistributie in Noord-Amerikaanse netwerken. Ontworpen en vervaardigd om te voldoen aan de CSA-vereisten en voorzien van cUL-certificering, levert deze conventionele op een paal gemonteerde eenheid betrouwbare prestaties, veiligheid en installatiegemak voor nuts- en gemeentelijke toepassingen.
![]()
![]()
![]()
Belangrijkste gegevens
| Nr. | ITEM | EENHEID | SPECIFICATIE | OPMERKING |
| 1 | Type | ~ | OP EEN PAAL GEMONTEERD | conventioneel type |
| 2 | Nominale capaciteit | kVA | 15 | |
| 3 | Aantal fasen | ~ | Enkelfasig | |
| 4 | Primaire spanning | V | 13856GrdY/8000 | Geaard Wye |
| 5 | Secundaire spanning | V | 120/240 | |
| 6 | Vectorgroep | ~ | Ii6 | |
| 7 | Aftakkingstype | ~ | Aftakking buiten circuit | |
| 8 | Aftakbereik | % | ±2*2.5 | |
| 9 | Koelmethode | ~ | ONAN | |
| 10 | Nominale frequentie | Hz | 60 | |
| 11 | Isolatieklasse | ~ | A(105℃) | |
| 12 | Temperatuurstijging | K | 65 | |
| 13 | Wikkelmateriaal | ~ | Aluminium/Aluminium | |
| 14 | Kernmateriaal | ~ | siliciumstaal | |
| 15 | Isolatievloeistoffen | ~ | Minerale olie | |
| 16 | Afmeting | mm | 430*510*950 | alleen ter referentie |
| 17 | Gewicht | kg | 140 | |
| 18 | Serviceconditie | ~ | buiten | |
| 19 | Zeeniveau | m | ≤1000 | |
| 20 | Standaard | ~ | CSA C2.2-06/CSA 802 |
Tekening
![]()
Belangrijkste kenmerken
![]()
Specificaties
| 10 kVA-333 kVA enkelfasige in olie gedompelde transformator | ||||||
| Nominale capaciteit (kVA) | Hoog | Lage spanning (v) | Verbindingssymbool | Standaard | Kortsluitimpedantie (%) | Efficiëntie |
| Spanning (v) | (%) | |||||
| 10 | 4160 7200 12000 12470 13200 13800 19920 24940 34500 |
110 220 230 400 480 |
II0,II6 | IEEE/ANSI/ DOE | 1.8-4% | 98.7 |
| 15 | 98.82 | |||||
| 25 | 98.95 | |||||
| 37.5 | 99.05 | |||||
| 50 | 99.11 | |||||
| 75 | 99.19 | |||||
| 100 | 99.25 | |||||
| 167 | 99.33 | |||||
| 250 | 99.39 | |||||
| 333 | 99.43 | |||||
Productieproces
![]()
![]()
Conclusie
Winley Electric's CSA-standaard, cUL-gecertificeerde enkelfasige op een paal gemonteerde transformator combineert bewezen elektrische prestaties met gecertificeerde veiligheid en een robuuste buitenconstructie - waardoor het een betrouwbare keuze is voor nutsbedrijven en aannemers die CSA-conformiteit en cUL-kwalificatie vereisen.
|
| Merknaam: | WINLEY |
| Modelnummer: | D-15/13.8 |
| MOQ: | 1 eenheid |
| Prijs: | $1000-$10000 |
| Verpakking: | multiplex kast |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
15 kVA op een paal gemonteerde transformator 13,8 kV naar 120 V in olie gedompelde vermogenstransformator CSA C2.2-06 Standaard cUL Gecertificeerd
Winley Electric's enkelfasige op een paal gemonteerde transformator is speciaal gebouwd voor betrouwbare buitendistributie in Noord-Amerikaanse netwerken. Ontworpen en vervaardigd om te voldoen aan de CSA-vereisten en voorzien van cUL-certificering, levert deze conventionele op een paal gemonteerde eenheid betrouwbare prestaties, veiligheid en installatiegemak voor nuts- en gemeentelijke toepassingen.
![]()
![]()
![]()
Belangrijkste gegevens
| Nr. | ITEM | EENHEID | SPECIFICATIE | OPMERKING |
| 1 | Type | ~ | OP EEN PAAL GEMONTEERD | conventioneel type |
| 2 | Nominale capaciteit | kVA | 15 | |
| 3 | Aantal fasen | ~ | Enkelfasig | |
| 4 | Primaire spanning | V | 13856GrdY/8000 | Geaard Wye |
| 5 | Secundaire spanning | V | 120/240 | |
| 6 | Vectorgroep | ~ | Ii6 | |
| 7 | Aftakkingstype | ~ | Aftakking buiten circuit | |
| 8 | Aftakbereik | % | ±2*2.5 | |
| 9 | Koelmethode | ~ | ONAN | |
| 10 | Nominale frequentie | Hz | 60 | |
| 11 | Isolatieklasse | ~ | A(105℃) | |
| 12 | Temperatuurstijging | K | 65 | |
| 13 | Wikkelmateriaal | ~ | Aluminium/Aluminium | |
| 14 | Kernmateriaal | ~ | siliciumstaal | |
| 15 | Isolatievloeistoffen | ~ | Minerale olie | |
| 16 | Afmeting | mm | 430*510*950 | alleen ter referentie |
| 17 | Gewicht | kg | 140 | |
| 18 | Serviceconditie | ~ | buiten | |
| 19 | Zeeniveau | m | ≤1000 | |
| 20 | Standaard | ~ | CSA C2.2-06/CSA 802 |
Tekening
![]()
Belangrijkste kenmerken
![]()
Specificaties
| 10 kVA-333 kVA enkelfasige in olie gedompelde transformator | ||||||
| Nominale capaciteit (kVA) | Hoog | Lage spanning (v) | Verbindingssymbool | Standaard | Kortsluitimpedantie (%) | Efficiëntie |
| Spanning (v) | (%) | |||||
| 10 | 4160 7200 12000 12470 13200 13800 19920 24940 34500 |
110 220 230 400 480 |
II0,II6 | IEEE/ANSI/ DOE | 1.8-4% | 98.7 |
| 15 | 98.82 | |||||
| 25 | 98.95 | |||||
| 37.5 | 99.05 | |||||
| 50 | 99.11 | |||||
| 75 | 99.19 | |||||
| 100 | 99.25 | |||||
| 167 | 99.33 | |||||
| 250 | 99.39 | |||||
| 333 | 99.43 | |||||
Productieproces
![]()
![]()
Conclusie
Winley Electric's CSA-standaard, cUL-gecertificeerde enkelfasige op een paal gemonteerde transformator combineert bewezen elektrische prestaties met gecertificeerde veiligheid en een robuuste buitenconstructie - waardoor het een betrouwbare keuze is voor nutsbedrijven en aannemers die CSA-conformiteit en cUL-kwalificatie vereisen.