Merknaam: | WINLEY |
Modelnummer: | SG-35KVA |
MOQ: | 1unit |
Prijs: | $25~$60000/Unit |
Verpakking: | Triplexgeval |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Volledige van de de Isolatietransformator 50/60Hz 100% van UPS van de Ladingsverrichting het Koperdraad
Eigenschappen
De transformator van de droog-typeisolatie is transformator een van de multi-rol (dubbele rol en hierboven) structuur. De primaire en secundaire winding is geïsoleerd van elkaar. Zijn transformatieverhouding wordt bevestigd en onttrokken. Het kan opvoeren of stap - neer. Naast het veranderen van het voltage, kan de isolatietransformator input winden en de output die van elkaar elektrisch ook isoleren die de gevaren winden te vermijden door levende voorwerpen (of metaaldelen worden veroorzaakt die wegens isolatieschade) kunnen worden geladen en de grond tegelijkertijd te raken; bovendien heeft de isolatietransformator ook een bepaald effect van het onderdrukken van diverse interferenties.
Hoofdgegevens
Productnaam | Isolatietransformator in drie stadia |
Productmodel | SG/QZB/SBK/Power transformer/ZSG/SBDG/EPS UPS |
Windend Materiaal | Geëmailleerde koperdraad of geëmailleerde aluminiumdraad |
Capaciteit | 100VA~5000KVA |
Inputvoltage | 415V of aangepast |
Outputvoltage | 380V of aangepast |
Frequentie | 50/60Hz |
Verbindingstype | DYN11/YYN0 |
Isolatieniveau | F/H |
Bijlagenbeveiligingsniveau | IP00 of hoger |
Druk-strakke Test | 2500V/min |
Isolatieweerstand | >100MΩ |
Grondweerstand | 25A<100milliohm> |
De inductie weerstaat Voltagetest | 125Hz/830V/jaren '60 |
Het koelen Methode | Natuurlijk of luchtkoeling |
Temperatuurstijging | ≤115K |
Transformatieverhouding | <3> |
Lucht Dragende Stroom | <3> |
Impedantievoltage | ongeveer 4,5% |
Total-lossen | 4% |
Efficiency | 80%--99% |
Werkende Temperatuur | -15℃~40℃ (40℃, 90%R.H., 56days) |
Opslagtemperatuur | -25℃~100℃ (40℃, 90%R.H., 56days) |
Certificaat | CE, ISO |
De technische parameter voor verwijzing slechts, voor precies technische informatie, gelieve te voelen vrij om ons te contacteren! |
Productieproces
Merknaam: | WINLEY |
Modelnummer: | SG-35KVA |
MOQ: | 1unit |
Prijs: | $25~$60000/Unit |
Verpakking: | Triplexgeval |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Volledige van de de Isolatietransformator 50/60Hz 100% van UPS van de Ladingsverrichting het Koperdraad
Eigenschappen
De transformator van de droog-typeisolatie is transformator een van de multi-rol (dubbele rol en hierboven) structuur. De primaire en secundaire winding is geïsoleerd van elkaar. Zijn transformatieverhouding wordt bevestigd en onttrokken. Het kan opvoeren of stap - neer. Naast het veranderen van het voltage, kan de isolatietransformator input winden en de output die van elkaar elektrisch ook isoleren die de gevaren winden te vermijden door levende voorwerpen (of metaaldelen worden veroorzaakt die wegens isolatieschade) kunnen worden geladen en de grond tegelijkertijd te raken; bovendien heeft de isolatietransformator ook een bepaald effect van het onderdrukken van diverse interferenties.
Hoofdgegevens
Productnaam | Isolatietransformator in drie stadia |
Productmodel | SG/QZB/SBK/Power transformer/ZSG/SBDG/EPS UPS |
Windend Materiaal | Geëmailleerde koperdraad of geëmailleerde aluminiumdraad |
Capaciteit | 100VA~5000KVA |
Inputvoltage | 415V of aangepast |
Outputvoltage | 380V of aangepast |
Frequentie | 50/60Hz |
Verbindingstype | DYN11/YYN0 |
Isolatieniveau | F/H |
Bijlagenbeveiligingsniveau | IP00 of hoger |
Druk-strakke Test | 2500V/min |
Isolatieweerstand | >100MΩ |
Grondweerstand | 25A<100milliohm> |
De inductie weerstaat Voltagetest | 125Hz/830V/jaren '60 |
Het koelen Methode | Natuurlijk of luchtkoeling |
Temperatuurstijging | ≤115K |
Transformatieverhouding | <3> |
Lucht Dragende Stroom | <3> |
Impedantievoltage | ongeveer 4,5% |
Total-lossen | 4% |
Efficiency | 80%--99% |
Werkende Temperatuur | -15℃~40℃ (40℃, 90%R.H., 56days) |
Opslagtemperatuur | -25℃~100℃ (40℃, 90%R.H., 56days) |
Certificaat | CE, ISO |
De technische parameter voor verwijzing slechts, voor precies technische informatie, gelieve te voelen vrij om ons te contacteren! |
Productieproces